
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 증시
다우존스 16,346.45 ▼ 167.65 -1.02%
다우운송 6,946.36 ▼ 49.03 -0.70%
나스닥 4,643.63 ▼ 45.80 -0.98%
S&P500 1,922.03 ▼ 21.06 -1.08%
러셀1000 1,063.56 ▼ 11.73 -1.09%
러셀2000 1,046.20 ▼ 18.36 -1.73%
러셀3000 1,131.58 ▼ 13.04 -1.14%
NYSE종합 9,528.77 ▼ 121.65 -1.26%
필라델피아 반도체 600.48 ▼ 9.77 -1.60%
브라질 40,612.21 ▼ 82.51 -0.20%
캐나다 12,445.45 ▼ 2.76 -0.02%
멕시코 40,265.37 ▼ 396.20 -0.97%
유럽 증시
EURO STOXX 50 3,033.47 ▼ 51.21 -1.66%
EURO STOXX 600 341.35 ▼ 5.16 -1.49%
영국 FTSE100 5,912.44 ▼ 41.64 -0.70%
독일DAX 9,849.34 ▼ 130.51 -1.31%
프랑스 CAC 40 4,333.76 ▼ 69.82 -1.59%
러시아 RTSI 736.82 ▼ 15.88 -2.11%
일본 증시
닛케이225 17,697.96 ▼ 69.38 -0.39%
토픽스 1,447.32 ▼ 10.62 -0.73%
홍콩항셍 20,453.71 ▲ 120.37 0.59%
홍콩H(차이나기업) 8,845.89 ▲ 91.92 1.05%
대만가권 7,893.97 ▲ 41.91 0.53%
상하이종합 3,186.41 ▲ 61.41 1.97%
심천종합 1,978.72 ▲ 20.63 1.05%
인도(SENSEX) 24,934.33 ▲ 82.50 0.33%
싱가폴(STI) 2,751.23 ▲ 21.32 0.78%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

