
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.35 ▲ 0.01 2.94%
미국 3개월 T-BILL 0.19 ▼ 0.01 -2.57%
미국 6개월 T-BILL 0.44 ▼ 0.01 -1.14%
미국 1년 T-NOTE 0.62 ▼ 0.02 -3.22%
미국 3년 T-NOTE 1.18 ▼ 0.03 -2.27%
미국 5년 T-NOTE 1.56 ▼ 0.04 -2.47%
미국 10년 T-NOTE 2.12 ▼ 0.03 -1.40%
미국 30년 T-BOND 2.91 ▼ 0.02 -0.56%
영국 1년 GILT 0.29 0.00 -0.28%
영국 3년 GILT 0.70 ▼ 0.03 -3.77%
영국 5년 GILT 1.14 ▼ 0.04 -2.97%
영국 10년 GILT 1.77 ▼ 0.03 -1.84%
독일 1년 BUND -0.40 ▼ 0.01 -1.65%
독일 3년 BUND -0.37 ▼ 0.02 -4.35%
독일 5년 BUND -0.13 ▼ 0.02 -16.36%
독일 10년 BUND 0.51 ▼ 0.03 -4.59%
일본 1년 JGB -0.05 ▲ 0.01 9.80%
일본 3년 JGB 0.00 ▲ 0.02 133.33%
일본 5년 JGB 0.02 0.00 17.65%
일본 10년 JGB 0.23 ▼ 0.02 -6.15%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

