|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.11]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,144.86 / 12.60%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,552.94 / 18.28%
LG전자우 / 12.20 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,476.42 / -1.91%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 241,694.56 / 16.20%
대우조선해양 / 8.62 / ▲ 0.51 / 6.22% / 2:1 / 5,206.09 / 0.12%
롯데쇼핑 / 9.50 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 229,529.50 / -1.91%

삼성SDI / 23.42 / ▲ 0.18 / 0.77% / 1:4 / 113,145.96 / 0.13%
삼성전자 / 479.50 / ▼ 6.60 / -1.36% / 1:2 / 1,158,519.95 / -1.07%
삼성전자우 / 420.20 / ▼ 1.00 / -0.24% / 1:2 / 1,015,245.22 / 0.12%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,813.29 / 10.63%
SK하이닉스 / 24.62 / ▼ 0.68 / -2.67% / 1:1 / 29,736.15 / 0.12%
중소기업은행 / 9.90 / ▼ 0.10 / -1.01% / 3:1 / 3,988.18 / -66.49%
KCC / 67.30 / ▲ 0.48 / 0.72% / 1:1 / 81,301.77 / 580.35%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,617.21 / -80.88%
KT&G / 44.34 / ▲ 0.80 / 1.84% / 1:2 / 107,129.87 / 286.05%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,864.16 / -16.95%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,621.17 / -38.41%
현대자동차 / 56.56 / ▼ 1.01 / -1.75% / 1:2 / 136,654.62 / 173.86%
현대자동차우 / 39.54 / ▼ 0.87 /  -2.14% / 1:2 / 95,520.51 / -30.02%
현대제철 / 39.66 / ▼ 0.62 / -1.54% / 1:2 / 95,810.45 / -0.40%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지