
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.37 ▲ 0.01 2.78%
미국 3개월 T-BILL 0.22 ▲ 0.01 4.88%
미국 6개월 T-BILL 0.45 ▼ 0.01 -2.20%
미국 1년 T-NOTE 0.59 ▼ 0.02 -3.35%
미국 3년 T-NOTE 1.16 0.00 0.21%
미국 5년 T-NOTE 1.53 ▼ 0.01 -0.96%
미국 10년 T-NOTE 2.09 ▼ 0.01 -0.50%
미국 30년 T-BOND 2.88 0.00 0.03%
영국 1년 GILT 0.34 ▲ 0.02 4.68%
영국 3년 GILT 0.66 ▼ 0.01 -1.57%
영국 5년 GILT 1.09 ▼ 0.01 -1.15%
영국 10년 GILT 1.74 ▼ 0.01 -0.36%
독일 1년 BUND -0.39 ▲ 0.01 2.40%
독일 3년 BUND -0.36 ▼ 0.01 -1.37%
독일 5년 BUND -0.13 ▼ 0.02 -16.75%
독일 10년 BUND 0.57 ▲ 0.03 6.35%
일본 1년 JGB -0.05 0.00 -6.67%
일본 3년 JGB -0.01 0.00 -50.00%
일본 5년 JGB 0.01 ▼ 0.01 -35.00%
일본 10년 JGB 0.20 ▼ 0.02 -9.91%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

