<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,190.63 / 12.05%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,586.57 / 19.22%
LG전자우 / 12.90 / ▲ 0.70 / 5.74% / 1:2 / 31,207.16 / 0.34%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 242,000.67 / 16.07%
대우조선해양 / 7.99 / ▼ 0.21 / -2.61% / 2:1 / 4,832.88 / -0.25%
롯데쇼핑 / 9.31 / ▼ 0.19 / -2.00% / 1:20 / 225,223.80 / -2.08%
삼성SDI / 22.61 / ▼ 0.54 / -2.33% / 1:4 / 109,394.42 / -0.10%
삼성전자 / 475.00 / ▼ 2.50 / -0.52% / 1:2 / 1,149,101.00 / 0.10%
삼성전자우 / 0.00 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 0.00 / -100.00%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,867.52 / 10.20%
SK하이닉스 / 23.07 / ▼ 0.73 / -3.07% / 1:1 / 27,898.96 / -0.72%
중소기업은행 / 9.54 / ▼ 0.22 / -2.21% / 3:1 / 3,847.27 / -67.67%
KCC / 67.04 / ▲ 0.35 / 0.52% / 1:1 / 81,090.24 / 602.08%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,715.52 / -81.50%
KT&G / 44.60 / ▼ 0.25 / -0.55% / 1:2 / 107,894.54 / 290.22%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,976.70 / -16.84%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,749.87 / -37.77%
현대자동차 / 57.88 / ▼ 0.25 / -0.43% / 1:2 / 140,020.98 / 169.27%
현대자동차우 / 41.03 / ▲ 0.34 / 0.82% / 1:2 / 99,258.13 / -29.35%
현대제철 / 38.54 / ▼ 0.33 / -0.84% / 1:2 / 93,234.43 / -6.77%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

