
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.36 ▼ 0.01 -2.70%
미국 3개월 T-BILL 0.24 ▲ 0.03 11.63%
미국 6개월 T-BILL 0.41 ▼ 0.05 -10.13%
미국 1년 T-NOTE 0.53 ▼ 0.06 -10.39%
미국 3년 T-NOTE 1.13 ▼ 0.03 -2.29%
미국 5년 T-NOTE 1.51 ▼ 0.02 -1.18%
미국 10년 T-NOTE 2.09 ▼ 0.01 -0.25%
미국 30년 T-BOND 2.89 0.00 0.16%
영국 1년 GILT 0.38 ▲ 0.04 11.30%
영국 3년 GILT 0.65 ▼ 0.01 -1.60%
영국 5년 GILT 1.08 ▼ 0.01 -1.27%
영국 10년 GILT 1.73 ▼ 0.01 -0.55%
독일 1년 BUND -0.39 0.00 0.50%
독일 3년 BUND -0.36 0.00 0.86%
독일 5년 BUND -0.14 0.00 -2.87%
독일 10년 BUND 0.57 ▲ 0.01 1.19%
일본 1년 JGB -0.05 0.00 6.25%
일본 3년 JGB -0.01 ▲ 0.01 41.67%
일본 5년 JGB 0.02 ▲ 0.01 84.62%
일본 10년 JGB 0.24 ▲ 0.04 22.00%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

