|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.15]

<발행회사 / DR가격($) / 전일보 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,135.58 / 16.57%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,546.13 / 15.42%
LG전자우 / 13.00 / ▼ 0.10 / -0.76% / 1:2 / 31,401.24 / -1.10%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 241,632.54 / 15.89%
대우조선해양 / 7.90 / ▼ 0.16 / -1.96% / 2:1 / 4,771.18 / -0.60%
롯데쇼핑 / 9.35 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 225,847.38 / -4.91%
삼성SDI / 22.53 / ▼ 0.24 / -1.05% / 1:4 / 108,841.53 / -0.60%
삼성전자 / 470.00 / ▼ 4.30 / -0.91% / 1:2 / 1,135,275.60 / -0.24%
삼성전자우 / 391.35 / ▼ 10.35 / -2.58% / 1:2 / 945,298.10 / -0.60%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,802.31 / 11.46%
SK하이닉스 / 22.96 / ▼ 0.41 / -1.75% / 1:1 / 27,729.71 / -0.61%
중소기업은행 / 9.47 / ▼ 0.14 / -1.47% / 3:1 / 3,810.42 / -67.98%
KCC / 66.75 / ▼ 3.11 / -4.45% / 1:1 / 80,616.65 / 601.01%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,597.30 / -80.86%
KT&G / 43.62 / ▼ 0.88 / -1.97% / 1:2 / 105,363.24 / 285.24%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,841.35 / -16.19%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,595.09 / -36.90%
현대자동차 / 58.02 / ▼ 0.41 / -0.70% / 1:2 / 140,146.15 / 169.51%
현대자동차우 / 40.12 / ▼ 0.89 / -2.16% / 1:2 / 96,909.06 / -31.27%
현대제철 / 38.03 / ▼ 1.40 / -3.55% / 1:2 / 91,848.63 / -6.28%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지