
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.36 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.23 0.00 0.00%
미국 6개월 T-BILL 0.35 0.00 0.00%
미국 1년 T-NOTE 0.46 0.00 0.00%
미국 3년 T-NOTE 1.08 0.00 0.00%
미국 5년 T-NOTE 1.45 0.00 0.00%
미국 10년 T-NOTE 2.03 0.00 0.00%
미국 30년 T-BOND 2.81 0.00 0.00%
영국 1년 GILT 0.40 ▲ 0.01 2.04%
영국 3년 GILT 0.60 ▲ 0.02 3.64%
영국 5년 GILT 1.03 ▲ 0.03 2.71%
영국 10년 GILT 1.69 ▲ 0.03 1.77%
독일 1년 BUND -0.38 0.00 1.12%
독일 3년 BUND -0.37 0.00 -0.36%
독일 5년 BUND -0.17 ▼ 0.01 -4.08%
독일 10년 BUND 0.54 0.00 -0.57%
일본 1년 JGB -0.04 0.00 4.76%
일본 3년 JGB -0.01 ▲ 0.01 65.00%
일본 5년 JGB 0.02 ▲ 0.02 425.00%
일본 10년 JGB 0.21 ▼ 0.01 -4.07%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

