|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.19]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄 (%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,250.17 /  20.23%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,630.31 / 19.42%
LG전자우 / 12.20 / ▼ 0.10 / -0.81% / 1:2 / 29,562.31 / -0.96%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 242,398.81 / 19.41%
대우조선해양 / 7.94 / ▲ 0.21 / 2.70% / 2:1 / 4,812.36 / 0.15%
롯데쇼핑 / 9.35 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 226,563.59 / -0.19%
삼성SDI / 22.22 / ▼ 0.27 / -1.18% / 1:4 / 107,660.11 / 0.15%
삼성전자 / 459.70 / ▲ 5.70 / 1.26% / 1:2 / 1,113,917.46 / -1.07%
삼성전자우 / 394.75 / ▲ 5.95 / 1.53% / 1:2 / 956,534.52 / 0.16%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,938.04 / 13.74%
SK하이닉스 / 22.07 / ▲ 0.07 / 0.30% / 1:1 / 26,739.35 / 0.15%
중소기업은행 / 9.22 / ▲ 0.18 / 2.04% / 3:1 / 3,722.35 / -68.72%
KCC / 66.30 / ▲ 0.77 / 1.18% / 1:1 / 80,327.09 / 620.42%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,843.37 / -80.59%
KT&G / 44.02 / ▲ 0.91 / 2.11% / 1:2 / 106,666.62 / 290.72%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 89,123.09 / -16.32%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,917.27 / -38.23%
현대자동차 / 57.45 / ▲ 0.59 / 1.04% / 1:2 / 139,209.39 / 175.12%
현대자동차우 / 38.81 / ▼ 0.16 / -0.40% / 1:2 / 94,042.06 / -32.34%
현대제철 / 38.07 / ▲ 0.79 / 2.12% / 1:2 / 92,248.94 / -2.28%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지