
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.36 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.24 ▲ 0.01 4.45%
미국 6개월 T-BILL 0.34 ▼ 0.02 -4.36%
미국 1년 T-NOTE 0.46 ▼ 0.01 -1.10%
미국 3년 T-NOTE 1.11 ▲ 0.02 2.21%
미국 5년 T-NOTE 1.49 ▲ 0.03 2.23%
미국 10년 T-NOTE 2.06 ▲ 0.02 1.03%
미국 30년 T-BOND 2.83 ▲ 0.01 0.43%
영국 1년 GILT 0.40 0.00 0.06%
영국 3년 GILT 0.61 ▲ 0.01 0.88%
영국 5년 GILT 1.04 ▲ 0.01 1.35%
영국 10년 GILT 1.70 ▲ 0.01 0.42%
독일 1년 BUND -0.38 0.00 -0.30%
독일 3년 BUND -0.37 0.00 -0.36%
독일 5년 BUND -0.17 0.00 -0.14%
독일 10년 BUND 0.55 ▲ 0.01 2.20%
일본 1년 JGB -0.04 0.00 -7.50%
일본 3년 JGB 0.00 ▲ 0.01 157.14%
일본 5년 JGB 0.03 ▲ 0.01 33.33%
일본 10년 JGB 0.23 ▲ 0.01 6.13%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

