<발행회사 / DR 가격 ($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 36,128.10 / 23.09%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,540.63 / 20.64%
LG전자우 / 12.20 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,462.76 / -0.97%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 241,582.52 / 19.30%
대우조선해양 / 7.76 / ▼ 0.19 / -2.38% / 2:1 / 4,682.04 / 0.04%
롯데쇼핑 / 9.25 / ▼ 0.10 / -1.07% / 1:20 / 223,385.65 / -0.94%
삼성SDI / 20.69 / ▼ 1.53 / -6.86% / 1:4 / 99,931.87 / 0.03%
삼성전자 / 480.50 / ▲ 20.80 / 4.52% / 1:2 / 1,160,397.89 / -0.91%
삼성전자우 / 413.00 / ▲ 18.25 / 4.62% / 1:2 / 997,386.74 / 0.04%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,793.45 / 15.81%
SK하이닉스 / 23.45 / ▲ 1.38 / 6.23% / 1:1 / 28,309.60 / 0.03%
중소기업은행 / 9.11 / ▼ 0.10 / -1.12% / 3:1 / 3,668.35 / -69.17%
KCC / 67.03 / ▲ 0.73 / 1.10% / 1:1 / 80,938.05 / 635.80%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,581.23 / -80.82%
KT&G / 44.74 / ▲ 0.72 / 1.64% / 1:2 / 108,046.21 / 300.17%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,822.96 / -17.76%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,574.06 / -38.63%
현대자동차 / 58.00 / ▲ 0.55 / 0.96% / 1:2 / 140,068.84 / 171.45%
현대자동차우 / 40.56 / ▲ 1.75 / 4.50% / 1:2 / 97,939.51 / -30.04%
현대제철 / 38.74 / ▲ 0.67 / 1.75% / 1:2 / 93,544.25 / -6.36%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

