|2026.03.03 (월)

재경일보

[상품 선물 시세][1.21]

-

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률 / 거래소>

WTI    28.35    ▼ 1.22    -4.13%        NYM
Brent    27.88    ▼ 0.88    -3.06%        ICE
천연가스   2.12    ▲ 0.03     1.29%        NYM

금    1,106.20    ▲ 17.10     1.57%        CMX
은    14.16    ▲ 0.04     0.28%        CMX
팔라듐  489.00    ▼ 7.90    -1.59%        NYM
백금    819.20    ▼ 11.10    -1.34%        NYM

구리    4,347.00    ▼ 93.50    -2.11%        LME
납    1,611.00    ▼ 27.00    -1.65%        LME
아연    1,482.00    ▼ 41.00    -2.69%        LME
니켈    8,565.00    ▼ 115.00    -1.32%        LME
알루미늄  1,560.00    0.00    0.00%        LME
주석    13,550.00    ▲ 220.00     1.65%        LME

옥수수  368.75    ▲ 1.00     0.27%        CBT
밀    471.50    ▼ 3.00    -0.63%        CBT
대두    874.00    ▼ 9.50    -1.08%        CBT
설탕    14.18    ▼ 0.57    -3.86%        NYB
커피    111.60    ▼ 4.05    -3.50%        NYB
원면    61.97    ▼ 0.50    -0.80%        NYB
생우    128.18    ▼ 1.98    -1.52%        CME
비육우   149.73    ▼ 2.55    -1.67%        CME
돈지육   67.08    ▼ 0.65    -0.96%        CME

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지