|2026.03.03 (월)

재경일보

[채권 금리] [1.21]

-

<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>

미국재할인율    1.00    0.00    0.00%    
미국연방기금금리    0.36    0.00    0.00%    
미국 3개월 T-BILL    0.26    ▲ 0.02     8.52%    
미국 6개월 T-BILL    0.34    0.00     0.01%    
미국 1년 T-NOTE    0.42    ▼ 0.04    -8.92%    
미국 3년 T-NOTE    1.05    ▼ 0.06    -5.06%    
미국 5년 T-NOTE    1.42    ▼ 0.07    -4.62%    
미국 10년 T-NOTE   1.98    ▼ 0.07    -3.56%    
미국 30년 T-BOND   2.75    ▼ 0.07    -2.59%

영국 1년 GILT    0.39    ▼ 0.01    -1.90%    
영국 3년 GILT    0.57    ▼ 0.04    -6.99%    
영국 5년 GILT    0.99    ▼ 0.05    -4.96%    
영국 10년 GILT    1.62    ▼ 0.08    -4.55%

독일 1년 BUND    -0.39    ▼ 0.01    -3.20%    
독일 3년 BUND    -0.40    ▼ 0.02    -6.06%    
독일 5년 BUND    -0.20    ▼ 0.03    -19.01%    
독일 10년 BUND    0.48    ▼ 0.07    -12.12%

일본 1년 JGB    -0.01    ▲ 0.03     76.74%    
일본 3년 JGB    0.00    0.00    0.00%    
일본 5년 JGB    0.03    0.00    -10.71%    
일본 10년 JGB    0.22    ▼ 0.01    -3.56%    

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지