
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.35 ▲ 0.01 2.94%
미국 3개월 T-BILL 0.28 ▲ 0.02 7.85%
미국 6개월 T-BILL 0.37 ▲ 0.04 10.62%
미국 1년 T-NOTE 0.44 ▲ 0.02 4.89%
미국 3년 T-NOTE 1.06 ▲ 0.01 1.26%
미국 5년 T-NOTE 1.44 ▲ 0.03 1.83%
미국 10년 T-NOTE 2.03 ▲ 0.05 2.46%
미국 30년 T-BOND 2.81 ▲ 0.06 2.11%
영국 1년 GILT 0.38 ▼ 0.02 -3.97%
영국 3년 GILT 0.60 ▲ 0.03 5.86%
영국 5년 GILT 1.03 ▲ 0.04 3.98%
영국 10년 GILT 1.67 ▲ 0.05 3.00%
독일 1년 BUND -0.43 ▼ 0.03 -8.00%
독일 3년 BUND -0.43 ▼ 0.03 -7.77%
독일 5년 BUND -0.24 ▼ 0.04 -20.99%
독일 10년 BUND 0.45 ▼ 0.03 -6.44%
일본 1년 JGB 0.00 ▲ 0.01 120.00%
일본 3년 JGB 0.01 0.00 25.00%
일본 5년 JGB 0.03 0.00 16.00%
일본 10년 JGB 0.23 ▲ 0.02 7.37%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

