
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.38 ▲ 0.03 8.57%
미국 3개월 T-BILL 0.30 ▲ 0.02 5.46%
미국 6개월 T-BILL 0.39 ▲ 0.02 4.11%
미국 1년 T-NOTE 0.46 ▲ 0.02 4.66%
미국 3년 T-NOTE 1.10 ▲ 0.04 3.51%
미국 5년 T-NOTE 1.48 ▲ 0.04 2.69%
미국 10년 T-NOTE 2.05 ▲ 0.02 1.02%
미국 30년 T-BOND 2.82 ▲ 0.01 0.46%
영국 1년 GILT 0.38 0.00 0.10%
영국 3년 GILT 0.62 ▲ 0.02 3.66%
영국 5년 GILT 1.06 ▲ 0.03 3.08%
영국 10년 GILT 1.71 ▲ 0.04 2.42%
독일 1년 BUND -0.42 0.00 1.01%
독일 3년 BUND -0.42 0.00 0.92%
독일 5년 BUND -0.23 ▲ 0.01 4.68%
독일 10년 BUND 0.48 ▲ 0.03 7.22%
일본 1년 JGB -0.01 ▼ 0.01 -550.00%
일본 3년 JGB 0.00 0.00 -60.00%
일본 5년 JGB 0.02 ▼ 0.01 -24.14%
일본 10년 JGB 0.24 ▲ 0.01 3.00%




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

