|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [1.25]

<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주:DR / 원화 환산 DR 가격 / DR프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,859.12 / 23.23%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,343.03 / 20.01%
LG전자우 / 12.55 / ▲ 0.35 / 2.87% / 1:2 / 30,082.35 / -1.85%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 239,783.90 / 21.41%
대우조선해양 / 7.68 / ▲ 0.23 / 3.14% / 2:1 / 4,600.44 / 0.12%
롯데쇼핑 / 9.25 / 0.00 / 0.00% / 1:20 / 221,722.50 / -1.46%
삼성SDI / 21.31 / ▲ 0.58 / 2.77% / 1:4 / 102,136.17 / 0.13%
삼성전자 / 484.70 / ▲ 18.20 / 3.90% / 1:2 / 1,161,825.90 / -0.53%
삼성전자우 / 403.90 / ▲ 9.05 / 2.29% / 1:2 / 968,148.30 / 0.12%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,474.84 / 13.12%
SK하이닉스 / 22.68 / ▲ 0.73 / 3.33% / 1:1 / 27,181.98 / 0.12%
중소기업은행 / 9.15 / ▲ 0.28 / 3.13% / 3:1 / 3,654.63 / -69.29%
KCC / 67.67 / ▲ 3.23 / 5.01% / 1:1 / 81,102.50 / 640.66%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,003.63 / -80.99%
KT&G / 41.98 / ▼ 1.96 / -4.46% / 1:2 / 100,626.06 / 280.44%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,161.66 / -12.28%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 100,817.82 / -37.38%
현대자동차 / 58.06 / ▲ 1.54 / 2.72% / 1:2 / 139,169.82 / 179.46%
현대자동차우 / 39.77 / ▲ 0.57 / 1.45% / 1:2 / 95,316.71 / -31.43%
현대제철 / 37.64 / ▲ 1.45 / 4.01% / 1:2 / 90,211.10 / -7.95%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지