|2026.03.03 (월)

재경일보

[채권 금리] [2.02]

-

<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>

미국재할인율    1.00    0.00    0.00%    
미국연방기금금리    0.38    ▲ 0.11     40.74%    
미국 3개월 T-BILL    0.30    ▼ 0.01    -3.28%    
미국 6개월 T-BILL    0.44    ▲ 0.02     3.62%    
미국 1년 T-NOTE    0.46    ▲ 0.02     3.42%    
미국 3년 T-NOTE    1.00    ▲ 0.03     3.04%    
미국 5년 T-NOTE    1.36    ▲ 0.04     2.68%    
미국 10년 T-NOTE    1.95    ▲ 0.03     1.44%    
미국 30년 T-BOND    2.76    ▲ 0.02     0.65%

영국 1년 GILT    0.36    0.00     0.02%    
영국 3년 GILT    0.55    ▲ 0.06     11.72%    
영국 5년 GILT    0.96    ▲ 0.07     7.29%    
영국 10년 GILT    1.62    ▲ 0.06     3.93%

독일 1년 BUND    -0.44    ▲ 0.01     1.97%    
독일 3년 BUND    -0.44    ▲ 0.02     4.36%    
독일 5년 BUND    -0.29    ▲ 0.03     7.89%    
독일 10년 BUND    0.35    ▲ 0.03     8.04%

일본 1년 JGB    -0.09    ▼ 0.02    -26.87%    
일본 3년 JGB    -0.13    ▼ 0.07    -97.02%    
일본 5년 JGB    -0.12    ▼ 0.05    -81.54%    
일본 10년 JGB    0.06    ▼ 0.05    -45.00%    

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지