<발행회사 / DR가격($) / 전일비 / 등락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR가격 / DR프리미엄(%)>
KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,973.41 / 20.31%
LG디스플레이 / 10.99 /▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 26,426.99 / 17.19%
LG전자우 / 12.80 / ▲ 0.40 / 3.23% / 1:2 / 30,779.39 / 2.09%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 240,548.16 / 11.36%
대우조선해양 / 6.81 / ▼ 0.13 / -1.87% / 2:1 / 4,092.70 / -0.30%
롯데쇼핑 / 9.57 / ▲ 0.07 / 0.74% / 1:20 / 230,124.05 / -2.07%
삼성SDI / 19.39 / ▲ 0.06 / 0.28% / 1:4 / 93,227.89 / -0.29%
삼성전자 / 481.00 / ▲ 8.00 / 1.69% / 1:2 / 1,156,631.84 / -0.55%
삼성전자우 / 417.55 / ▲ 4.50 / 1.09% / 1:2 / 1,004,057.43 / -0.29%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 42,610.22 / 8.98%
SK하이닉스 / 23.55 / ▲ 0.98 / 4.32% / 1:1 / 28,314.64 / -0.30%
중소기업은행 / 9.62 / ▲ 0.11 / 1.15% / 3:1 / 3,855.04 / -67.60%
KCC / 71.90 / ▼ 0.46 / -0.64% / 1:1 / 86,446.81 / 645.23%
KT / 12.85 / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 77,249.06 / -82.18%
KT&G / 43.12 / ▲ 0.33 / 0.76% / 1:2 / 103,688.08 / 273.65%
포스코 / 36.78 /▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 88,442.66 / -14.96%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 101,139.16 / -43.18%
현대자동차 / 54.94 / ▼ 0.05 / -0.09% / 1:2 / 132,110.92 / 148.33%
현대자동차우 / 40.14 / ▲ 0.07 / 0.17% / 1:2 / 96,510.23 / -27.16%
현대제철 / 40.10 / ▼ 0.30 / -0.74% / 1:2 / 96,414.04 / -4.07%



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

