|2026.03.03 (월)

재경일보

[DR시세] [12.10]

<발행회사 / DR 가격($) / 전일비 / 들락률 / 원주 : DR / 원화 환산 DR 가격 / DR 프리미엄(%)>

KB금융지주 / 29.92 / ▲ 0.42 / 1.42% / 1:1 / 35,282.86 / 2.87%
LG디스플레이 / 10.99 / ▲ 0.39 / 3.68% / 1:2 / 25,919.70 / 2.86%
LG전자우 / 12.30 / 0.00 / 0.00% / 1:2 / 29,009.30 / 1.79%
SK텔레콤 / 22.23 / ▲ 0.08 / 0.36% / 1:9 / 235,930.55 / 3.03%
대우조선해양 / 8.99 / ▼ 0.18 / -2.00% / 2:1 / 5,300.09 / -0.19%
롯데쇼핑 / 9.66 / ▲ 0.33 / 3.54% / 1:20 / 227,829.17 / -1.59%
삼성SDI / 26.35 / ▲ 0.92 / 3.60% / 1:4 / 124,268.31 / -0.19%
삼성전자 / 534.50 / ▲ 3.50 / 0.66% / 1:2 / 1,260,607.56 / -0.19%
삼성전자우 / 457.90 / ▼ 2.40 / -0.52% / 1:2 / 1,079,947.99 / -0.19%
신한금융지주회사 / 35.44 / ▲ 0.33 / 0.94% / 1:1 / 41,792.27 / 4.35%
SK하이닉스 / 25.61 / ▲ 0.01 / 0.02% / 1:1 / 30,194.44 / -0.18%
중소기업은행 / 11.13 / ▲ 0.07 / 0.63% / 3:1 / 4,374.98 / -63.24%
KCC / 75.33 / ▼ 0.62 / -0.82% / 1:1 / 88,832.15 / 575.53%
KT / 12.85  / ▼ 0.05 / -0.39% / 1:5 / 75,766.17 / -82.97%
KT&G / 44.65 / ▼ 0.07 / -0.15% / 1:2 / 105,306.13 / 260.64%
포스코 / 36.78 / ▲ 0.17 / 0.46% / 1:2 / 86,744.89 / -17.78%
한국전력공사 / 21.03 / ▲ 0.01 / 0.05% / 1:4 / 99,197.67 / -40.24%
현대자동차 / 64.12 / ▲ 0.55 / 0.87% / 1:2 / 151,225.74 / 204.58%
현대자동차우 / 44.65 / ▼ 0.49  / -1.09% / 1:2 / 105,306.13 / -30.49%
현대제철 / 43.00 / ▲ 0.19 / 0.44% / 1:2 / 101,402.85 / -6.11%

 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지