경기도는 지난 21일 미분양 아파트 구입 시 취·등록세를 50% 감면해 주는 지방세 감면 조례 개정안을 공포하고 시행에 들어갔다.
관할 지자체에 등록된 미분양 아파트를 감면 조례 개정일인 이달 21일부터 2010년 6월 30일 까지 잔금을 납부하고 등기를 할 경우 취·등록세가 50% 감면된다.
또한 감면을 받기 위해서는 반드시 관할 지자체로부터 받은 미분양 확인서 또는 미분양 주택으로 확인된 분양계약서를 첨부하여 감면 신청을 해야 한다.
현재 일반 주택 취·등록세는 농어촌특별세와 지방교육세를 포함해 취득 금액의 2.7%가 부과되지만 감면 대상 미분양 아파트는 1.15%로 낮아진다.
전용면적 99㎡인 미분양 아파트를 2억4000만원에 취득할 경우 총 세액은 648만원에서 276만원으로 372만원이 줄어들게 된다.
부동산 침체가 장기화 되고 있고 단 돈 1만원이 아쉬운 현 상황에서 취·등록세 50% 감면은 수요자들에게 큰 혜택이 될 수 있다.
◇ 경기 고양시 가좌동 ‘한화꿈에그린’
한화건설이 경기 고양시 일산서구 가좌동에 공급하는 ‘꿈에그린’을 분양 중이다. 공급면적 87㎡~191㎡, 총 545가구로 구성되고 입주는 2010년 3월 예정이다. 제2자유로가 개통 될 예정이고 일산 신도시와 파주 신도시 개발 중심에 위치해 후광효과를 누릴 수 있다.
◇ 경기 광주시 실촌읍 ‘곤지암 2차 현진에버빌’
현진이 경기 광주시 실촌읍에 공급하는 ‘곤지암 2차 현진에버빌’을 분양 중이다. 공급면적 116~140㎡ 총376가구로 구성되고 입주는 2009년 12월 예정이다. 곤지암2차 현진에버빌은 성남~여주 복선전철 곤지암역과 성남~장호원 자동차전용도로 열미IC 예정지와 인접해 있으며 중부고속도로 곤지암 IC와 3번, 43번, 45번 국도와도 가까워 광역교통여건이 우수하다.
◇ 경기 김포시 고촌면 신곡리 ‘월드메르디앙’
월드건설이 경기 김포시 고촌면 신곡리에 공급하는 ‘월드메르디앙’을 분양 중이다. 공급면적 126~183㎡, 총560가구로 구성된다. 입주는 2010년 1월 예정이다. 월드메르디앙은 김포 신곡지구와 접해 있고 지하철9호선 김포공항역과 한강신도시를 잇는 김포경전철이 2012년 개통예정이다.
◇ 경기 수원시 팔달구 인계동 ‘꿈에그린’
한화건설이 경기 수원시 팔달구 인계동에 공급하는 '꿈에그린'을 분양 중이다. 공급면적 152~179㎡ 총212가구로 구성되고 입주는 2010년 4월 예정이다. 인근에 매탄공원, 올림픽공원, 효원공원이 위치해있고, 동수원초, 매탄초, 인계초, 매원중, 산남중으로 통학이 가능하다. 지하철 1호선 수원역을 차량으로 10분 내 이용할 수 있다.
◇ 경기 수원시 영통구 망포동 ‘신영통센트럴하이츠’
중앙건설이 경기 수원시 영통구 망포동에 공급하는 ‘신영통센트럴하이츠’을 분양 중이다. 공급면적 83㎡~182㎡ 총549가구로 구성되고 입주는 2010년 6월 예정이다. 신영통 센트럴하이츠는 2011년 개통예정인 지하철 분당선 연장구간 방죽역과 도보 5분 거리에 위치해 교통이 편리하며, 아파트 단지 바로 옆으로 16,330㎡의 망포근린 공원과 1,550㎡규모의 어린이 공원이 조성되어 주거환경이 쾌적하다.
◇ 경기 용인시 죽전동 ‘휴먼빌’
일신건영이 경기 용인 죽전에 공급하는 '휴먼빌'을 분양 중이다. 공급면적 111~112㎡ 총 260가구로 구성되고 입주는 2010년 4월 예정이다. 분당선 연장선 죽전역을 이용할 수 있고 동백~죽전, 분당~수서 고속화도로도, 경부고속도로 등도 이용할 수 있다. 인근에 수지고, 풍덕고, 죽전고, 성남외고 등이 위치해 있고, 신세계백화점과 이마트 등 생활편의시설 이용도 가능하다.
◇ 경기 용인시 성복동 ‘자이1차’
GS건설이 경기 용인시 성복동에 공급하는 ‘자이1차’를 분양 중이다. 공급면적 114~186㎡ 총719가구로 구성되고 입주는 2010년 5월 예정이다. 성복자이 1차는 광교신도시에 인접해 있고, 2014년 완공예정인 신분당선 연장선은 수지 상현, 성복 일대를 지나 성복역(예정)이 개통 될 예정이어서 교통 여건이 나아질 것으로 예상된다.
◇ 경기 파주시 문산읍 당동리 ‘힐스테이트 2차’
현대건설이 경기 파주시 문산읍 당동리에 공급하는 ‘힐스테이트2차’를 분양 중이다. 공급면적 109~179㎡, 총 454가구로 구성되고 입주는 2010년 1월 예정이다. 파주 힐스테이트 2차는 문산첨단산업단지 인근에 위치해 산업단지 수요가 유입될 것으로 보이고, 경의선 복선 전철 문산역이 차량으로 5분 거리에 위치해 있다.
| 2010년 6월까지 입주예정 취등록세 감면 대상이 될 경기도 주요 미분양 단지 | ||||||
| 위치 | 아파트명 | 총가구 | 공급면적 | 분양시기 | 입주시기 | 문의 |
| 경기 고양시 탄현동 | 임광진흥아파트 | 905 | 83~153 | 2007년6월 | 2009년9월 | 1644-1007 |
| 경기 고양시 벽제동 | 고양4차풍림아이원 | 557 | 111~147 | 2007년8월 | 2009년11월 | 1577-7578 |
| 경기 고양시 가좌동 | 한화꿈에그린 | 545 | 87~191 | 2007년12월 | 2010년3월 | 031-973-9000 |
| 경기 광주시 실촌읍 열미리 | 현진에버빌2차 | 376 | 116~140 | 2007년12월 | 2009년12월 | 031-763-7722 |
| 경기 광주시 송정동 | 금강펜테리움 | 694 | 108~161 | 2008년3월 | 2010년4월 | 031-769-9007 |
| 경기 광주시 초월읍 용수리 | 동광모닝스카이2차 | 80 | 78~110 | 2008년4월 | 2009년8월 | 031-765-5490 |
| 경기 광주시 오포읍 신현리 | e-편한세상 | 248 | 161~193 | 2008년7월 | 2010년2월 | 031-717-2400 |
| 경기 김포시 고촌면 신곡리 | 월드메르디앙 | 560 | 126~183 | 2007년12월 | 2010년1월 | 02-3665-9300 |
| 경기 김포시 풍무동 | 자이1,2차 | 818 | 112~187 | 2007년12월 | 2010년6월 | 031-989-0500 |
| 경기 남양주시 도농동 | 마제스타워도농 | 234 | 120~237 | 2007년7월 | 2010년3월 | 031-555-1900 |
| 경기 남양주시 진접읍 진접지구 2블록 | 신안인스빌 | 1100 | 113 | 2007년8월 | 2010년2월 | 031-527-2002 |
| 경기 남양주시 진접읍 진접지구 13블록 | 신안인스빌 | 1240 | 113 | 2007년8월 | 2010년2월 | 031-527-2002 |
| 경기 남양주시 진접읍 진접지구 11블록 | 원일플로라 | 231 | 144~155 | 2007년10월 | 2009년12월 | 031-551-5900 |
| 경기 남양주시 호평동 | 두산위브파크 | 119 | 141~181 | 2008년1월 | 2009년10월 | 031-592-4008 |
| 경기 부천시 송내동 | 자이 | 436 | 81~155 | 2007년5월 | 2009년7월 | 032-651-0009 |
| 경기 성남시 태평동 | 신세계쉐덴 | 182 | 107~234 | 2007년10월 | 2010년6월 | 031-889-7000 |
| 경기 수원시 인계동 | 극동스타클래스 | 165 | 107 | 2007년6월 | 2009년6월 | 031-224-0375 |
| 경기 수원시 세류동 | 권선데시앙 | 222 | 111~150 | 2007년10월 | 2009년8월 | 031-221-0080 |
| 경기 수원시 인계동 | 꿈에그린 | 212 | 152~179 | 2007년10월 | 2010년4월 | 031-233-6100 |
| 경기 수원시 망포동 | 현진에버빌 | 530 | 87~177 | 2007년11월 | 2010년5월 | 031-205-3601 |
| 경기 수원시 매탄동 | e-편한세상 | 580 | 82~161 | 2007년11월 | 2010년5월 | 031-267-3503 |
| 경기 수원시 망포동 | 신영통센트럴하이츠 | 549 | 83~182 | 2007년12월 | 2010년6월 | 031-257-2280 |
| 경기 수원시 조원동 | 임광그대가 | 482 | 80~152 | 2008년1월 | 2010년6월 | 031-2482-100 |
| 경기 수원시 조원동 | KCC스위첸 | 218 | 151 | 2008년1월 | 2010년5월 | 031-244-3400 |
| 경기 수원시 송죽동 | 희성연인 | 99 | 78~109 | 2008년11월 | 2009년6월 | 031-267-0300 |
| 경기 안성시 석정동 | 아침도시 | 614 | 113~152 | 2007년9월 | 2009년12월 | 031-676-1144 |
| 경기 안성시 공도읍 만정리 | KCC스위첸 | 1101 | 106~211 | 2008년3월 | 2010년5월 | 031-654-7770 |
| 경기 안양시 호계동 | 내안애팰리스 | 100 | 101~133 | 2007년12월 | 2010년1월 | 031-449-5200 |
| 경기 안양시 석수동 | 이안관악역 | 271 | 82~153 | 2008년2월 | 2010년3월 | 031-385-5300 |
| 경기 안양시 평촌동 | 평촌e-편한세상 | 220 | 157~187 | 2008년3월 | 2010년6월 | 031-424-1800 |
| 경기 양평군 양평읍 백안리 | 벽산블루밍 | 928 | 106~259 | 저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지관련 기사![]() 정부, 수도권 6만 가구 공급…용산·과천·성남 등 개발정부가 서울·경기 주요 도심의 유휴부지를 중심으로 6만 가구 규모의 주택 공급 계획을 발표했다. 이는 수도권 공급 부족과 집값 불안 심리를 해소하기 위한 9·7 대책의 후속 조치로, 용산국제업무지구·과천·성남 등 입지 우수 지역이 중심이다. ![]() [부동산 브리핑] 2월 전국 입주물량 ‘급감’…상반기 중 최저치2월 전국 아파트 입주물량은 1만 2,348세대로 집계되었다. 이는 상반기 중 가장 적은 수준이다. 이는 전월(2만 1,136세대) 대비 약 9,000세대, 전년 동월 대비 6,000세대 이상 줄어든 수치다. 26일 직방에 따르면 수도권은 5,192세대, 지방은 7,156세대가 입주할 예정으로, 전반적인 공급 감소세가 뚜렷하다. ![]() [부동산 브리핑] 서울 아파트값 0.29%↑ 반년 만에 최대폭 상승서울 아파트값이 연초부터 상승세가 지속되고 있다. 재건축·신축 단지를 중심으로 매수세가 유입되면서 주간 상승률이 반년 만에 최고 수준을 회복했다. 다만 지난해 중반 급등 국면과 비교하면 아직 제한적인 반등에 그치고 있어, 향후 흐름을 둘러싼 관망 심리도 동시에 확산되는 모습이다.22일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 1월 셋째 주(19일 기준 ![]() [부동산 브리핑] 서울 ‘중고가’, 경기 ‘상위가’…대출규제에 자금한계지난해 수도권 아파트 시장은 대출 규제와 금융 환경 변화에 따라 지역별로 거래가 형성되는 가격대와 구조가 뚜렷하게 달라진 것으로 나타났다. 연초 가격 상승 이후 신고가 행진은 이어졌으나, 시간이 흐를수록 신고가가 발생하는 주요 가격대가 지역별로 차별화되는 양상을 보였다. ![]() [부동산 브리핑] 서울 아파트값 0.21% '강세'…매물부족에 전세값도 상승서울과 수도권을 중심으로 아파트값 상승세가 이어지고 있다. 서울은 학군지와 역세권을 중심으로 매수세가 꾸준히 유입되며 상승했고, 경기 분당·수지·광명 등 수도권 핵심 지역도 강세를 보였다. ![]() [부동산 브리핑] 서울·수도권 아파트값 상승세 지속…양극화 심화서울과 수도권을 중심으로 아파트값 상승세가 이어지고 있다. 거래량은 주춤하지만, 재건축 추진 단지와 역세권 대단지를 중심으로 매매·전세 가격이 동반 상승세를 보였다. ![]() [부동산 브리핑] 1월 분양 시장, 높아진 일반분양 문턱올해 1월 전국에서 쏟아지는 아파트 물량은 1만 1,635세대로, 수치상으로는 전년 동월 대비 36%나 급증했다. 다만 이는 조합원 물량을 포함한 수치로 정작 청약 통장을 사용하는 실수요자의 몫인 일반분양은 4,816세대에 불과해, 지난해보다 오히려 9% 감소했다. ![]() 11월 서울아파트 매매 60.2% 급감…수도권 공급 지표는 개선세지난달 서울 아파트 매매량이 전월 대비 급감하며 시장의 관망세가 짙어진 것으로 나타났다. 반면 수도권을 중심으로 주택 인허가와 착공 실적은 전년 대비 증가세를 보이며 향후 공급 회복에 대한 기대감을 높였다. | ||

![[부동산 브리핑] 2월 전국 입주물량 ‘급감’…상반기 중 최저치](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982912.jpg?w=200&h=130)
![[부동산 브리핑] 서울 아파트값 0.29%↑ 반년 만에 최대폭 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/23/982351.jpg?w=200&h=130)
![[부동산 브리핑] 서울 ‘중고가’, 경기 ‘상위가’…대출규제에 자금한계](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/28/982835.jpg?w=200&h=130)
![[부동산 브리핑] 서울 아파트값 0.21% '강세'…매물부족에 전세값도 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/28/982810.jpg?w=200&h=130)
![[부동산 브리핑] 서울·수도권 아파트값 상승세 지속…양극화 심화](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/97/82/978233.jpg?w=200&h=130)
![[부동산 브리핑] 1월 분양 시장, 높아진 일반분양 문턱](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/96/63/966311.jpg?w=200&h=130)




![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

